产品详情
简单介绍:
Anti-14-3-3 sigma/Stratifin, Biotinylated antibody (Internal) {Biotin} (STJ73293)
详情介绍:
Host: | Goat |
Applications: | Pep-ELISA/WB/IHC |
Reactivity: | Human/Mouse/Rat/Dog/Pig |
Note: | STRICTLY FOR FURTHER SCIENTIFIC RESEARCH USE ONLY (RUO). MUST NOT TO BE USED IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC APPLICATIONS. |
Short Description: | Goat polyclonal antibody anti-14-3-3 sigma/Stratifin, Biotinylated (Internal) is suitable for use in ELISA, Western Blot and Immunohistochemistry research applications. |
Clonality: | Polyclonal |
Conjugation: | Biotin |
Isotype: | IgG |
Formulation: | 0.5 mg/ml in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH7.3 with 0.5% bovine serum albumin. NA |
Purification: | Purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide. |
Concentration: | 0.5 mg/mL |
Dilution Range: | WB-0.1-0.3µg/ml ELISA-antibody detection limit dilution 1:16000. |
Storage Instruction: | Store at-20°C on receipt and minimise freeze-thaw cycles. |
Gene Symbol: | SFN |
Gene ID: | 2810 |
Uniprot ID: | 1433S_HUMAN |
Immunogen Region: | Internal |
Accession Number: | NP_006133.1 |
Immunogen Sequence: | CDLHTLSEDSYKDST. |
Post Translational Modifications | Ubiquitinated. Ubiquitination by RFFL induces proteasomal degradation and indirectly regulates p53/TP53 activation. |
Function | Adapter protein implicated in the regulation of a large spectrum of both general and specialized signaling pathways. Binds to a large number of partners, usually by recognition of a phosphoserine or phosphothreonine motif. Binding generally results in the modulation of the activity of the binding partner. When bound to KRT17, regulates protein synthesis and epithelial cell growth by stimulating Akt/mTOR pathway. May also regulate MDM2 autoubiquitination and degradation and thereby activate p53/TP53. p53-regulated inhibitor of G2/M progression. |
Protein Name | 14-3-3 Protein Sigma Epithelial Cell Marker Protein 1 Stratifin |
Database Links | Reactome: R-HSA-111447 Reactome: R-HSA-1445148 Reactome: R-HSA-5625740 Reactome: R-HSA-5628897 Reactome: R-HSA-6804114 Reactome: R-HSA-75035 Reactome: R-HSA-9614399 Reactome: R-HSA-9735871 Reactome: R-HSA-9755779 |
Cellular Localisation | Cytoplasm Nucleus Secreted May Be Secreted By A Non-Classical Secretory Pathway |
Alternative Antibody Names | Anti-14-3-3 Protein Sigma antibody Anti-Epithelial Cell Marker Protein 1 antibody Anti-Stratifin antibody Anti-SFN antibody Anti-HME1 antibody |
Information sourced from Uniprot.org
12 months for antibodies. 6 months for ELISA Kits. Please see website T&Cs for further guidance
相关信息

- 细胞培养玄学-MRC-5细胞 2025-01-07
- Ocean NanoTech定制的详细步骤 2021-10-31
- LaysanBio代理商相关文献资料2020 2021-10-31
- click chemistry tools数据结果比... 2021-10-31
- Abbiotec代理的产品得到重复验证2020 2021-10-31
- zyagen Laboratories代理的产品得到... 2021-06-20
- Toxin Technologies代理商相关文献资... 2021-03-14
- 热烈祝贺榴莲视频色版下载安装生物正式代理biocolor公司试剂产品... 2021-03-14
- 热烈祝贺榴莲视频色版下载安装生物正式代理cytognos公司试剂产品... 2021-03-14
- Gelest代理的产品得到重复验证2020 2021-03-14